JLG ES 3246 Akülü Makaslı Platform
Teknik Özellikler
| Çalışma yüksekliği (İç mekan / Dış mekan) | 11,8 m / 11,8 m |
| Platform yüksekliği (İç mekan / Dış mekan) | 9,8 m / 9,8 m |
| Personel Kapasitesi (İç mekan / Dış mekan) | 2 / 1 |
| Yük kapasitesi (İç mekan / Dış mekan) | 320 kg / 230 kg |
| Yük kapasitesi Platform Uzatılan Alanda (İç mekan / Dış mekan) | 120 kg / 120 kg |
Platform boyutları (uzatma kapalı) |
1,1 m x 2,1 m |
| Platform ilave uzatma mesafesi | 0,91 m |
| Nakliye yüksekliği (Korkuluklar Kapalı / Açık) | 2,0 m / 2,5 m |
| Genişlik | 1,17 m |
| Uzunluk | 2,4 m |
| Tırmanma kabiliyeti | % 25 |
| Aküler | 4 x 6V 220 A/hr |
| Şarj aleti | 27 Amper Otomatik Şarj |
| Ağırlık | 2.549 kg |










